| 1 | 参 | 管 | 观 | ||
| 2 | 植 | 直 | 物 | ||
| 3 | 料 | 科 | 学 | ||
| 4 | 老 | 师 | 狮 | ||
| 5 | 大 | 天 | 家 | ||
| 6 | 看 | 到 | 倒 | ||
| 7 | 学 | 到 | 倒 | ||
| 8 | 记 | 纪 | 录 | ||
| 9 | 电 | 脑 | 恼 | ||
| 10 | 一 | 位 | 站 | 人 | |
| 11 | 工 | 作 | 昨 | ||
| 12 | 阿 | 姨 | 弟 | ||
| 13 | 告 | 诉 | 折 | ||
| 14 | 观 | 现 | 在 | ||
| 15 | 花 | 草 | 早 | ||
| 16 | 树 | 木 | 休 | ||
| 17 | 建 | 健 | 康 | ||
| 18 | 生 | 长 | 张 | ||
| 19 | 充 | 忘 | 足 | ||
| 20 | 水 | 粉 | 分 | ||
| 21 | 空 | 汽 | 气 | ||
| 22 | 样 | 阳 | 光 | ||
| 23 | 带 | 来 | 爽 | ||
| 24 | 新 | 鲜 | 现 | ||
| 25 | 生 | 话 | 活 | ||
| 26 | 应 | 孩 | 该 | ||
| 27 | 爱 | 户 | 护 | ||
| 28 | 录 | 绿 | 豆 | ||
| 29 | 星 | 期 | 棋 | ||
| 30 | 有 | 关 | 观 | ||
| 31 | 知 | 识 | 只 | ||
| 32 | 种 | 冲 | 绿豆 | ||
| 33 | 方 | 放 | 法 | ||
| 34 | 同 | 回 | 时 | ||
| 35 | 一 | 些 | 北 | ||
| 36 | 同 | 回 | 家 | ||
| 37 | 还 | 环 | 要 | ||
| 38 | 情 | 况 | 足 | ||
| 39 | 讲 | 的 | 地 | ||
| 40 | 棉 | 化 | 花 | ||
| 41 | 弄 | 湿 | 业 | ||
| 42 | 放 | 方 | 进 | ||
| 43 | 塑 | 料 | 科 | 盒 | |
| 44 | 几 | 颗 | 棵 | 绿豆 | |
| 45 | 看 | 值 | 着 | ||
| 46 | 希 | 忘 | 望 | ||
| 47 | 发 | 牙 | 芽 | ||
| 48 | 下 | 午 | 干 | ||
| 49 | 提 | 星 | 醒 | ||
| 50 | 记 | 纪 | 得 | ||
| 51 | 圾 | 吸 | 收 | ||
| 52 | 想 | 起 | 期 | ||
| 53 | 希 | 需 | 要 | ||
| 54 | 午 | 于 | 是 | ||
| 55 | 位 | 立 | 刻 | ||
| 56 | 窗 | 护 | 户 | ||
| 57 | 旁 | 边 | 力 | ||
| 58 | 地 | 方 | 放 | ||
| 59 | 终 | 午 | 于 | ||
| 60 | 张 | 长 | 出 | ||
| 61 | 嫩 | 绿 | 录 | ||
| 62 | 小 | 芽 | 呀 | ||
| 63 | 长 | 张 | 得 | ||
| 64 | 越来 | 越 | 边 | 高 | |
| 65 | 肥 | 把 | 猪 | ||
| 66 | 恼 | 脑 | 袋 | ||
| 67 | 肚 | 土 | 子 | ||
| 68 | 肚子 | 员 | 圆 | ||
| 69 | 一 | 滴 | 商 | 水 | |
| 70 | 饿 | 鹅 | 了 | ||
| 71 | 一 | 口 | 只 | 饭 | |
| 72 | 位 | 喂 | 它 | ||
| 73 | 角 | 钱 | 线 | ||
| 74 | 样 | 养 | 得 | ||
| 75 | 半 | 胖 | 嘟嘟 | ||
| 76 | 料 | 科 | 目 | ||
| 77 | 良 | 食 | 物 | ||
| 78 | 录 | 绿 | 音 | ||
| 79 | 肥 | 料 | 科 | ||
| 80 | 充 | 望 | 满 | ||
| 81 | 躺 | 在 | 再 | 树下 | |
| 82 | 闷 | 门 | 外 | ||
| 83 | 体 | 育 | 充 | ||
| 84 | 时 | 候 | 猴 | ||
| 85 | 分 | 助 | 组 | ||
| 86 | 进 | 近 | 行 | ||
| 87 | 比 | 赛 | 塞 | ||
| 88 | 观 | 规 | 则 | ||
| 89 | 助 | 组 | 员 | ||
| 90 | 长 | 登 | 凳 | ||
| 91 | 热 | 垫 | 子 | ||
| 92 | 翻 | 跟 | 很 | 头 | |
| 93 | 队 | 五 | 伍 | ||
| 94 | 后 | 棉 | 面 | ||
| 95 | 开 | 拾 | 始 | ||
| 96 | 同 | 回 | 学 | ||
| 97 | 速 | 肚 | 度 | ||
| 98 | 期 | 其 | 他 | ||
| 99 | 车 | 轮 | 到 | ||
| 100 | 紧 | 张 | 长 | ||
| 101 | 踏 | 湿 | 上 | ||
| 102 | 养 | 差 | 点儿 | ||
| 103 | 跌 | 到 | 倒 | ||
| 104 | 一 | 不 | 步 | 一步 | |
| 105 | 望 | 往 | 前走 | ||
| 106 | 动 | 昨 | 作 | ||
| 107 | 令 | 灵 | 活 | ||
| 108 | 加 | 由 | 油 | ||
| 109 | 喜 | 鼓 | 励 | ||
| 110 | 完 | 成 | 城 | ||
| 111 | 所 | 有 | 由 | ||
| 112 | 虫 | 虽 | 然 | ||
| 113 | 表 | 样 | 扬 | ||
| 114 | 互 | 想 | 相 | ||
| 115 | 团 | 结 | 给 | ||
| 116 | 团 | 困 | 难 | ||
| 117 | 紧 | 坚 | 持 | ||
| 118 | 到 | 滴 | 底 | ||
| 119 | 精 | 神 | 伸 | ||
| 120 | 植 | 值 | 得 |
Thursday, May 7, 2009
Practice XiaoXue HuaWen 3b Chapter 20
For Singapore Textbook user
Subscribe to:
Comments (Atom)